鉅亨台北資料中心

台北?12月09日 交易日  

◆買超
12/06 12/09
代碼 股票名稱 成長率% 買超張數 持股張數 持股張數 持股率%
00635U 元大S&P黃金 1594.68 7495 470 7965 7.17
00637L 元大滬深300正2 99.21 25030 25229 50259 2.69
1786 科妍 90.93 42 46 88 0.16
00653L 富邦印度正2 81.71 67 82 149 0.27
00633L 富邦上証正2 54.66 10335 18909 29244 3.66
3338 泰碩 45.13 130 288 418 0.60
4725 信昌化 41.16 1472 3576 5048 1.72
00632R 元大台灣50反1 39.05 31696 81161 112857 2.31
1525 江申 33.99 30 88 118 0.16
2442 新美齊 33.15 77 232 309 0.15
2444 友旺 29.94 61 204 265 0.30
3535 晶彩科 28.20 185 656 841 1.07
3018 同開 26.38 22 83 105 0.17
3016 嘉晶 24.35 132 542 674 0.27
2438 翔耀 23.13 8 35 43 0.04
1516 川飛 22.24 2 9 11 0.03
1598 岱宇 20.19 17 84 101 0.10
2413 環科 20.06 28 140 168 0.13
00640L 富邦日本正2 19.92 732 3675 4407 12.10
1455 集盛 18.25 4250 23292 27542 4.50
6449 鈺邦 16.50 67 406 473 0.64
2616 山隆 16.39 252 1537 1789 1.56
1538 正峰新 15.70 66 420 486 0.58
2314 台揚 15.39 373 2424 2796 1.31
8463 潤泰材 14.11 23 163 186 0.12
6443 元晶 13.37 508 3799 4307 1.00
3308 聯德 13.05 7 54 61 0.06
00657 國泰日經225 10.85 348 3208 3556 27.11
2020 美亞 10.22 767 7508 8275 3.48
2443 新利虹 10.17 29 285 314 0.21

◆賣超
12/06 12/09
代碼 股票名稱 成長率% 賣超張數 持股張數 持股張數 持股率%
6145 勁永 -60.43 -359 594 235 0.07
00636 國泰中國A50 -52.63 -441 838 397 0.18
00676R I邦臺灣加權反1 -49.10 -1500 3055 1555 1.78
910861 神州-DR -47.85 -100 209 109 0.40
3024 憶聲 -46.53 -200 430 230 0.08
1526 日馳 -43.97 -25 57 32 0.06
1906 寶隆 -36.95 -334 904 570 0.37
006207 FH滬深 -30.40 -1157 3806 2649 0.99
1603 華電 -30.16 -1661 5507 3846 2.00
006206 元大上證50 -29.63 -325 1097 772 0.40
2033 佳大 -28.23 -9 32 23 0.02
9110 越南控-DR -27.47 -25 91 66 0.12
910801 金衛-DR -25.01 -325 1300 975 1.04
00642U 元大S&P石油 -24.15 -9355 38736 29381 9.18
00639 富邦深100 -21.80 -755 3464 2709 0.53
00634R 富邦上証反1 -21.62 -559 2585 2026 2.25
00666R 富邦H股反1 -17.22 -250 1452 1202 9.15
00650L FH香港正2 -15.31 -105 686 581 4.19
3051 力特 -13.57 -213 1570 1357 0.41
00659R 國泰日本反1 -13.03 -43 330 287 2.11
1432 大魯閣 -12.70 -11 87 76 0.04
4916 事欣科 -9.68 -272 2809 2537 3.73
2482 連宇 -9.03 -3 33 30 0.04
5484 慧友 -8.83 -67 759 692 0.59
4108 懷特 -8.26 -70 847 777 0.47
2440 太空梭 -7.70 -466 6052 5586 4.01
4746 台耀 -7.64 -695 9098 8402 9.60
00655L 國泰中國A50正2 -7.22 -47 651 604 2.01
1540 喬福 -7.15 -15 210 195 0.22
3011 今皓 -6.92 -6 87 81 0.07


#MUTUAL_C電動床台灣油煙處理專家|油煙處理|油煙處理機|油煙處理設備|除油煙機|除油煙機推薦H台中公司登記電動床AIN#825F4D3ADD48B3E0
arrow
arrow

    npvi8ib34v 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()